Datos de interés
DATOS DE INTERÉS:
Comarca: LA COSTERA
Población: 4.809 HABITANTES (31/12/10)
Extensión: 150 km2
Altitud: 337 m
Actividad principal: INDUSTRIA DEL MUEBLE
Teléfono del Ayuntamiento: 96 229 50 10
Fax del Ayuntamiento: 96 226 00 37
E-mail del Ayuntamiento: ayto.moixent@cv.gva.es
TELÉFONOS DE INTERÉS:
96 229 50 10 | AYUNTAMIENTO DE MOIXENT – AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
|
|
|
96 226 10 30
| AYUNTAMIENTO DE MOIXENT – CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TURÍSTICO – CASA DE LA CULTURA – BIBLIOTECA – ESCUELA DE ADULTOS – ESCUELA DEPORTIVA |
|
|
96 226 14 12
659 976 109 | COLEGIO PÚBLICO PADRE MORENO ED INFANTIL (2ºCICLO) ED PRIMARIA LUDOTECA DELFINES (0 - 3 años) |
|
|
96 226 00 18 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MOIXENT ESO Y BACHILLERATO |
|
|
96 226 07 75 | CENTRO DE ASISTENCIA – UNIÓN DE MUTUAS
|
|
|
96 226 08 54 | CENTRO DE SALUD – CITA PREVIA
|
|
|
96 226 07 50 | CENTRO DE SALUD – URGENCIAS
|
|
|
96 226 00 06 | FARMACIA NUEVA BERTOMEU FERRANDO
|
|
|
96 229 50 27 | FARMACIA VICENTE JUAN RODRÍGUEZ
|
|
|
96 226 03 13 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA
|
112 | EMERGENCIAS (COMUNIDAD VALENCIANA)
|
|
|
96 226 15 06 | EGEVASA
|
|
|
96 386 06 38 | EGEVASA AVERÍAS (24 horas)
|
|
|
96 386 06 00 | EGEVASA ATENCIÓN ABONADO
|
|
|
901 202 020 | ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y GAS – IBERDROLA (24 horas)
|
|
|
96 227 01 68 | ABASTECIMIENTO DE GAS – REPSOL BUTANO (XÀTIVA)
|
|
|
900 750 750 | ABASTECIMIENTO DE GAS – GAS NATURAL (24 horas)
|
|
|
96 226 00 04 | GUARDIA CIVIL
|
616 94 84 85 | POLICÍA LOCAL
|
|
|
96 226 01 41 | SERVICIOS SOCIALES
|
|
|
96 226 05 73 | HOGAR DEL JUBILADO
|
|
|
96 226 07 18 | RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
|
|
|
96 226 00 44 | PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
|
|
|
96 226 04 95 | NOTARÍA ANTONIO RIPOLL SOLER
|
|
|
96 229 50 10 | AYUNTAMIENTO DE MOIXENT – JUZGADO DE PAZ
|
|
|
96 226 02 96 | OFICINA DE CORREOS
|
|
|
11822 | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE TELEFÓNICA
|
|
|
902 240 202 | OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESERVAS DE RENFE
|
|
|
96 227 33 46 | ESTACIÓN DE AUTOBUSES (XÀTIVA)
|
|
|
96 226 13 55 | TAXI MOISÉS FERRERO
|
|
|
636 47 22 00 | TAXI BRUNO GARCÍA CALABUIG
|
|
|
900 123 505 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO – ESTADO DE CARRETERAS Y PUERTOS DE MONTAÑA
|
|
|
96 393 22 84 | CENTRO METEREOLÓGICO TERRITORIAL (VALENCIA) |



